Pricing
Simple, scalable pricing
Start free. Upgrade when you add channels, seats or clients. Annual billing saves ~2 months.
Pro
₹1,499.00/mo
- 3 workspaces
- 10 channels
- AI Content Studio
- Full analytics + insights
- Evergreen recycling
- 500 AI credits/mo
Team
Popular₹3,999.00/mo
- 10 workspaces
- 25 channels
- Approval workflows
- Team roles + permissions
- Report builder
- 2,500 AI credits/mo
Agency
₹10,499.00/mo
- Unlimited workspaces
- 100 channels
- Agency mode + client portals
- White-label reports
- API + webhooks
- 10,000 AI credits/mo
Enterprise
Custom
- Custom channels + seats
- SSO / SCIM
- Audit exports
- Dedicated support
- Custom AI credits
Billed in Indian rupees at the price shown — no currency-conversion fee.
Compare every plan
| Feature | Free | Pro | Team | Agency | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Limits | |||||
| Social channels | 3 | 10 | 25 | 100 | 1,000 |
| Team members | 1 | 2 | 10 | 30 | 500 |
| Scheduled posts | 30 | 2,000 | 10,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| AI credits | 20/mo | 500/mo | 2,500/mo | 10,000/mo | 100,000/mo |
| Media storage | 200 MB | 5,000 MB | 25,000 MB | 100,000 MB | 1,000,000 MB |
| Analytics retention | 90 days | 90 days | 90 days | 90 days | 90 days |
| API requests | — | — | — | — | — |
| Automations | — | — | — | — | — |
| Publishing | |||||
| Scheduling | Included | Included | Included | Included | Included |
| Bulk scheduling | Not included | Included | Included | Included | Included |
| CSV import | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Recurring posts | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Content calendar | Included | Included | Included | Included | Included |
| Content queues | Included | Included | Included | Included | Included |
| First comment | Included | Included | Included | Included | Included |
| Drafts | Included | Included | Included | Included | Included |
| Evergreen recycling | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Platforms | |||||
| Included | Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | Included | |
| Included | Included | Included | Included | Included | |
| X / Twitter | Included | Included | Included | Included | Included |
| TikTok | Included | Included | Included | Included | Included |
| YouTube | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Not included | Included | Included | Included | Included | |
| Threads | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Bluesky | Included | Included | Included | Included | Included |
| Google Business | Not included | Included | Included | Included | Included |
| AI | |||||
| AI caption writer | Included | Included | Included | Included | Included |
| AI image generation | Not included | Included | Included | Included | Included |
| AI video generation | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| AI hashtag generation | Included | Included | Included | Included | Included |
| AI content ideas | Not included | Included | Included | Included | Included |
| AI repurposing (long-form → social) | Not included | Included | Included | Included | Included |
| AI best-time-to-post | Not included | Included | Included | Included | Included |
| AI variations | Not included | Included | Included | Included | Included |
| AI content scoring | Not included | Included | Included | Included | Included |
| AI performance recommendations | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Analytics | |||||
| Basic analytics | Included | Included | Included | Included | Included |
| Advanced analytics | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Audience analytics | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Competitor analytics | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Report builder | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Scheduled reports | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Collaboration | |||||
| Team members | Included | Included | Included | Included | Included |
| Roles & permissions | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Approval workflows | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Internal notes & comments | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Client accounts | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Activity & audit log | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Brand | |||||
| Custom branding | Not included | Included | Included | Included | Included |
| White label | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Custom domain | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Integrations & data | |||||
| API access | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Webhooks | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Zapier / Make | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Automations | Not included | Included | Included | Included | Included |
| CSV export | Included | Included | Included | Included | Included |
| PDF reports | Not included | Included | Included | Included | Included |
Questions
Is there a free plan?+
Yes — one workspace, three channels, the composer, calendar, basic analytics and 20 AI credits a month. No card required.
Can I change plans anytime?+
Yes, up or down. Changes are prorated automatically.

